嶺町幼稚園 おひさまはつでんしょ発電実績
容量 10.4kw | |||||||
発電量 | CO2換算量 | ||||||
期 | 間 | 日数 | 期間 | 日平均 | 累積 | 累積 | |
kWh | kWh/日 | kWh | kg | ||||
’14/10/15 | ~ | ’15/1/4 | 81 | 1,446 | 17.9 | 1,446 | 670.9 |
’15/1/5 | ~ | ’15/1/30 | 25 | 492 | 19.7 | 1,938 | 899.2 |
’15/1/31 | ~ | 15/3/8 | 36 | 930 | 25.8 | 2,868 | 1330.8 |
’15/3/9 | ~ | ’15/3/31 | 22 | 864 | 39.3 | 3,732 | 1731.6 |
’15/4/1 | ~ | ’15/4/30 | 29 | 1,057 | 36.4 | 4,789 | 2222.1 |
’15/5/1 | ~ | ’15/6/1 | 31 | 1,568 | 50.6 | 6,357 | 2949.6 |
’15/6/2 | ~ | ’15/6/30 | 28 | 1,057 | 37.8 | 7,414 | 3440.1 |
◎エコメッセ大田市民発電所1号機「おひさまはつでんしょ」6月発電実績
梅雨の時期、5月に比べて発電量は低くなっています。